
|
不同介质软密封闸阀材料选择 |
|||||||||||||||
| 流 体 | 材 料 | ||||||||||||||
| 碳钢 | 铸铁 | 302或304 | 316不 | 青铜 | 蒙乃尔 | 哈氏 | 哈氏 | 不锈 | 钛 | 钴一铬 | 416 | 440C | 17-4OPH | ||
| 不锈钢 | 锈钢 | 合金 | 合金B | 合金C | 钢#20 | 合金# | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||||||
| 沥青 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | LL | A | A | A | A | |
| 啤酒 | B | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | B | A | |
| 苯 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 苯甲酸 | C | C | A | A | A | A | LL | A | A | A | LL | A | A | A | |
| 硼酸 | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | LL | |
| 丁烷 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | LL | A | A | A | A | |
| 氯化钙(碱的) | B | B | C | B | C | A | A | A | A | A | LL | C | C | LL | |
| 次氯酸钙 | C | C | B | B | B | B | C | A | A | A | LL | C | C | LL | |
| 石碳酸 | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | LL | LL | LL | |
| 二氧化碳(干的) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 二氧化碳(湿的) | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 二硫化碳 | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | B | B | LL | |
| 四氯化碳 | B | B | B | B | A | A | B | A | A | A | LL | C | A | LL | |
| 碳酸 | C | C | B | B | B | A | A | A | A | LL | LL | A | A | A | |
| 氯,气体(干的) | A | A | B | B | B | A | A | A | A | C | B | C | C | C | |
| 氯,气体(湿的) | C | C | C | C | C | C | C | B | C | A | B | C | C | C | |
| **** | C | C | C | C | B | C | C | A | B | C | B | C | C | C | |
| 铬酸 | C | C | C | B | C | A | C | A | C | A | B | C | C | C | |
| 柠檬酸 | LL | C | B | A | A | B | A | A | A | A | LL | B | B | B | |
| 焦炉气 | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | |

津公网安备 12011002018034号